| SKU | 07AHR2000B420 |
|---|---|
| Manufacturer | LEM |
| Corrente nom. | 2000A |
| Segnale di uscita | True RMS |
| Uscita elettrica | 4-20mA |
| Tecnologia | Effetto Hall Open Loop |
| Montaggio | Pannello |
| alimentazione | 20-50VDC |
| Connettore uscita | spring terminal |
| Range di corrente | 3000A |
| Tempo di risposta | <150ms |
| Banda frequenza | DC, 20-6000Hz |
| Garanzia | 5 anni |
| Diametro | 40mm |
| Temperatura di esercizio | da -40°C a +70°C |
| Accuratezza | 1% |
| Peso | 650g |
Sonda Corrente AC/DC 07AHR2000B420
Disponibilita':
Non Disponibile
SKU 07AHR2000B420
The transducer for the electronic measurement of DC & distorted AC
waveform currents, with galvanic isolation between the primary circuit
(power) and the secondary circuit (measurement).True RMS 4-20 mA
current output
-
Spedizioni gratuite
sopra i 1000€ -
Supporto
all'installazione -
Contattaci
o richiedi una visita -
Seguici
sui nostro Social






